Настенные газовые двухконтурные котлы в базовом исполнении для отопления и приготовления горячей воды. Котлы максимально адаптированы к эксплуатации в России. Не требовательны к качеству воды и устойчиво работают при минимальном давлении газа.
Котлы оснащены коаксиальной системой отходящих газов, что позволяет устанавливать их в помещениях где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.
Производятся в Европе из лучших материалов с использованием инновационных технологий.
Высокая безопасность эксплуатации газового котла «Рысь» базируется на возможности контролировать наличие пламени, на защите от замерзания и перегрева, а также за счёт применения системы антиблокировки циркуляционного насоса и контроля тяги в дымоходе.
Технические характеристики
НК24 | НК28 | ||
Тип котла | Двухконтурный | Да | Да |
Режимы работы | Отопление | Да | Да |
Режимы работы | Горячее водоснабжение | Да | Да |
Отопительный контур | |||
Камера сгорания | Закрытая | Да | Да |
Полезная мощность (мин./макс.) | кВт | 9,2/25,3 | 11,3/29,1 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (мин./макс.) | кВт | 10,5/25,3 | 13,0/29,1 |
КПД | % | 93 | 92,9 |
Объем расширительного бака | л | 7 | 7 |
Контур ГВС | |||
Тип теплообменника ГВС | Пластинчатый | Пластинчатый | |
Максимальное потребление газа | Природный газ (Е) м., куб./час | 2,68 | 3,08 |
Максимальное потребление газа | Сжиженный газ (G30), кг/час | 1,96 | 2,26 |
Системы безопасности | |||
Датчик тяги | Да | Нет | |
Дифференциал давления дымохода | Нет | Да | |
Контроль пламени | Да | Да | |
Датчик низкого давления | Да | Да | |
Предохранительный клапан | Да | Да | |
Датчик расхода воды | Да | Да | |
Тепловой предохранитель | Да | Да | |
Защита от замерзания | Да | Да | |
Защита насоса от заклинивания | Да | Да | |
Электрическое подключение | |||
Напряжение/Частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 |
Потребление | Вт | 98 | 98 |
Класс электрической защиты | IPX4D | IPX4D | |
Присоединительные диаметры | |||
Дымоход | мм | 60/100 | 60/100 |
Газопровод | дюйм | 1/2″ | 1/2″ |
Контур отопления дюйм | дюйм | 3/4″ | 3/4″ |
Контур ГВС дюйм | дюйм | 1/2″ | 1/2″ |
Высота х глубина х ширина | мм | 700х280х410 | 700х280х410 |
Вес | кг | 33 | 33 |
Бренд |
protherm |
---|
Газовый котел Рысь Protherm (Словакия-Германия). Двухконтурный.
Наименование | Мощность | Отапл. площадь | Мин./макс. расход | Цена, сом |
---|---|---|---|---|
Lynx HK 11 | 9,2 — 11 кВт | 30-140 м2 | 0,86 — 1,39 м3/ч | 64 602 |
Lynx HK 24 | 9,2 — 24 кВт | 30-260 м2 | 0,86 — 2,73 м3/ч | 64602 |
Lynx HK 28 | 11,3 — 28 кВт | 50-300 м2 | 0,96 — 3,08 м3/ч | 69 646 |
Поделиться товаром: