Вертикальный многоступенчатый насос VSC Stairs Pumps с рабочей камерой и рабочими колесами из нержавеющей стали AISI 304, фланцы из чугуна. Насос используется для перекачивания, циркуляции и повышения давления холодной или горячей чистой воды. Всасывающие и нагнетательные патрубки имеют равный диаметр  от DN50 до DN100 и находятся в одной горизонтальной плоскости (конструкция «ин-лайн»). Линейная конструкция патрубков обеспечивает насосу компактность, позволяет устанавливать насос при ограниченном монтажном пространстве.

Применение VSC Stairs Pumps

  • Водоснабжение и повышение давления: повышение давления в зданиях, гостиницах, жилых комплексах; станции повышения давления, водопроводные сети; повышение давления для промышленного водоснабжения.
  • Ирригация и сельское хозяйство: дождевание, полевое орошение (затопление).
  • Легкая промышленность: системы подачи котлов, мойки и очистки, автомойки, системы пожаротушения, системы технической воды.
  • Очистка воды: умягчители и деминерализация воды, системы обратного осмоса, дистилляции, фильтрации, ультрафильтрации.
  • Отопление, вентиляция и кондиционирование: котлы, индукционный нагрев, теплообменники, холодильники, градирни и системы, системы контроля температуры.

Производительность насоса от 10,5 до 29 м3/ч (175 — 483,3 л/мин), при напоре от 35 до 68 м вод. ст. Оптимальная рабочая точка 24 м3/ч (400 л/мин) при напоре 49 м вод. ст.

Насос оснащен асинхронным трехфазным двигателем 380 В/50 Гц, 2 полюса, 2900 об/мин. Номинальная мощность двигателя 5,5 кВт. Класс изоляции B, класс защиты IP 68.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eu turpis molestie, dictum est a, mattis tellus. Sed dignissim, metus nec fringilla accumsan, risus sem sollicitudin lacus, ut interdum tellus elit sed risus. Maecenas eget condimentum velit, sit amet feugiat lectus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Praesent auctor purus luctus enim egestas, ac scelerisque ante pulvinar. Donec ut rhoncus ex. Suspendisse ac rhoncus nisl, eu tempor urna. Curabitur vel bibendum lorem. Morbi convallis convallis diam sit amet lacinia. Aliquam in elementum tellus.

Многоступенчатый насос VSC Stairs Pumps (Тайвань), вертикальный, фланцевый

Наименование N, кВт Q nom, м3 H nom, м Q max, м3 H max, м Цена, сом
VSC 1-4 0,37 1,8 18,0 2,4 22,0 44 856
VSC 1-6 0,37 1,8 27,0 2,4 35,0 48 505
VSC 1-8 0,55 1,8 37,0 2,4 48,0 52 777
VSC 1-10 0,55 1,8 45,0 2,4 59,0 57 316
VSC 1-23 1,10 1,8 100,0 2,4 133,0 84 283
VSC 3-6 0,55 3,0 27,0 4,5 38,0 49 128
VSC 3-8 0,75 3,0 37,0 4,5 50,0 54 824
VSC 3-10 0,75 3,0 45,0 4,5 63,0 59 363
VSC 3-12 1,10 3,0 55,0 4,5 75,0 64 258
VSC 3-15 1,10 3,0 68,0 4,5 96,0 69 420
VSC 3-19 1,50 3,0 90,0 4,5 123,0 88 377
VSC 3-25 2,20 3,0 120,0 4,5 155,0 102 884
VSC 5-6 1,10 6,0 25,0 8,5 38,0 54 112
VSC 5-7 1,10 6,0 30,0 8,5 42,0 56 159
VSC 5-8 1,10 6,0 34,0 8,5 51,0 59 274
VSC 5-9 1,50 6,0 41,0 8,5 59,0 73 603
VSC 5-10 1,50 6,0 46,0 8,5 65,0 75 650
VSC 5-11 2,20 6,0 52,0 8,5 72,0 80 723
VSC 5-13 2,20 6,0 62,0 8,5 86,0 85 885
VSC 5-15 2,20 6,0 71,0 8,5 100,0 89 890
VSC 5-18 3,00 6,0 88,0 8,5 120,0 108 135
VSC 5-24 4,00 6,0 120,0 8,5 155,0 129 762
VSC 10-3 1,10 10,0 21,0 13,0 30,0 64 614
VSC 10-4 1,50 10,0 30,0 13,0 38,0 79 744
VSC 10-5 2,20 10,0 39,0 13,0 50,0 86 419
VSC 10-6 2,20 10,0 46,0 13,0 60,0 90 068
VSC 10-7 3,00 10,0 57,0 13,0 70,0 105 643
VSC 10-8 3,00 10,0 62,0 13,0 80,0 109 381
VSC 15-2 2,20 17,0 20,0 23,5 27,0 82 592
VSC 15-3 3,00 17,0 30,0 23,5 40,0 100 303
VSC 15-4 4,00 17,0 42,0 23,5 52,0 114 632
VSC 15-5 4,00 17,0 53,0 23,5 67,0 120 684
VSC 15-6 5,50 17,0 65,0 23,5 82,0 156 462
VSC 20-3 4,00 20,0 32,0 29,0 43,0 108 580
VSC 20-4 5,50 20,0 45,0 29,0 55,0 144 536
VSC 20-5 5,50 20,0 58,0 29,0 68,0 150 588
VSC 20-6 7,50 20,0 70,0 29,0 82,0 164 650
VSC 20-7 7,50 20,0 82,0 29,0 99,0 172 838
VSC 32-3 5,50 32,0 40,0 40,0 58,0 190 015
VSC 32-4-2 7,50 32,0 49,0 40,0 70,0 215 736
VSC 32-4 7,50 32,0 53,0 40,0 78,0 231 044
VSC 32-5 11,00 32,0 71,0 40,0 98,0 281 240
VSC 32-6 11,00 32,0 85,0 40,0 118,0 294 679
VSC 45-2-2 5,50 45,0 30,0 58,0 40,0 193 397
VSC 45-2 7,50 45,0 38,0 58,0 50,0 205 323
VSC 45-3 11,00 45,0 58,0 58,0 78,0 282 397
VSC 45-4 15,00 45,0 78,0 58,0 98,0 308 919
VSC 64-2-2 7,50 60,0 30,0 85,0 40,0 217 160
VSC 64-2 11,00 60,0 45,0 85,0 60,0 271 005
VSC 64-3 18,50 60,0 70,0 85,0 89,0 350 927
VSC 64-4-1 22,00 60,0 87,0 85,0 108,0 405 217
VSC 64-4 22,00 60,0 93,0 85,0 118,0 405 039
VSC 90-2 15,00 80,0 46,0 120,0 68,0 306 516
VSC 90-3 22,00 80,0 70,0 120,0 102,0 418 834

Поделиться товаром:

Facebook
WhatsApp
Email
0 людей просмотрели этот товар

Вы смотрели: