Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eu turpis molestie, dictum est a, mattis tellus. Sed dignissim, metus nec fringilla accumsan, risus sem sollicitudin lacus, ut interdum tellus elit sed risus. Maecenas eget condimentum velit, sit amet feugiat lectus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Praesent auctor purus luctus enim egestas, ac scelerisque ante pulvinar. Donec ut rhoncus ex. Suspendisse ac rhoncus nisl, eu tempor urna. Curabitur vel bibendum lorem. Morbi convallis convallis diam sit amet lacinia. Aliquam in elementum tellus.
Шкаф управления двумя двигателями или насосами с преобразователями частоты Vacon 100 Flow Danfoss (Дания)
| Наименование | Мощность | Цена, сом |
|---|---|---|
| 2V-0004 | 2×1,50 кВт | 152 160 |
| 2V-0005 | 2×2,20 кВт | 163 968 |
| 2V-0008 | 2×3,00 кВт | 179 808 |
| 2V-0009 | 2×4,00 кВт | 200 640 |
| 2V-0012 | 2×5,50 кВт | 234 048 |
| 2V-0016 | 2×7,50 кВт | 278 688 |
| 2V-0023 | 2×11,0 кВт | 339 168 |
| 2V-0031 | 2×15,0 кВт | 406 560 |
| 2V-0038 | 2×18,5 кВт | 478 560 |
| 2V-0046 | 2×22,0 кВт | 548 928 |
| 2V-0061 | 2×30,0 кВт | 643 968 |
Поделиться товаром:
Facebook
WhatsApp
Email
0
людей просмотрели этот товар

